Trab tal-estratt tal-ġilda tal-għeneb Resveratrol 5% Maufacturer Ċiniż li jinħall fl-ilma
Speċifikazzjonijiet:
Polifenol 20% 30% 40%
Resveratrol 2% 3% 5%
Anthocyanidins 2% 5%
100% naturali mill-Għeneb
Solubbli fl-ilma
Metall tqil jissodisfa l-istandards EP, USP
Il-PAHs jiltaqgħu regolari tal-UE
Isem tal-Prodott: | Estratt tal-ġilda tal-għeneb | |
Sors: | Vitis vinifera L. | |
Parti Użata: | Ġilda | |
Estratt Solvent: | Ilma u Etanol | |
Mhux GMO, Ħieles mill-BSE/TSE | Mhux Irridjazzjoni, Ħieles minn Allerġeni | |
OĠĠETTI | SPEĊIFIKAZZJONI | METODI |
Data tal-Assaġġi | ||
Resveratrol | ≥20% | UV |
Data ta' Kwalità | ||
Dehra | Trab Aħmar Vjola ċar | Viżwali |
Riħa | Karatteristiċi | Organolettiku |
Telf fuq Tnixxif | ≤5% | 5g/105℃/2hrs |
Irmied | ≤5% | 2g/525℃/2hrs |
Daqs Partikoli | 95% Għadda 80M | għarbiel 80mesh |
Metalli Tqil | <10 ppm | AAS |
Ċomb (Pb) | <2 ppm | AAS/GB 5009.12-2010 |
Arseniku(As) | <1 ppm | AAS/GB 5009.11-2010 |
Kadmju (Cd) | <0.5 ppm | AAS/GB 5009.15-2010 |
Merkurju (Hg) | <0.5 ppm | AAS/GB 5009.17-2010 |
Dejta Mikrobijoloġika | ||
Għadd totali tal-Pjanċi | <1000 cfu/g | GB 4789.2-2010 |
Forom u Ħmira | <100 cfu/g | GB 4789.15-2010 |
E.Coli | Negattiv | GB 4789.3-2010 |
Salmonella | Negattiv | GB 4789.4-2010 |
Dejta ta' Żieda | ||
Ippakkjar | 25kg/tanbur | |
Ħażna | Aħżen f'post frisk niexef, tevita direttament id-dawl tax-xemx | |
Ħajja fuq l-ixkaffa | Sentejn |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna